0100 | Komerční banka a.s. |
0300 | Československá obchodní banka, a.s. |
0600 | GE Money Bank, a.s. |
0710 | Česká národni banka |
0800 | Česká spořitelna a.s. |
2010 | Fio, družstevní záložna |
2020 | Bank of Tokyo - Mitsubishi N.V. pobočka Praha |
2030 | AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo |
2040 | UNIBON - spořitelní a úvěrní družstvo |
2050 | WPB Capital spořitelní družstvo |
2060 | Citfin, spořitelní družstvo |
2070 | Moravský peněžní ústav, s.d. |
2100 | Hypoteční banka, a.s. |
2200 | Peněžní dům, spořitelní družstvo |
2210 | Evropsko-ruská banka, a.s. |
2600 | Citibank Europe plc, organizační složka |
2700 | UniCredit Bank Czech Republic, a.s. (fúze HVB a ŽB) |
Kód banky |
Banka |
---|---|
3500 | ING Bank N.V. |
Kód banky |
Banka |
---|---|
4000 | LBBW Bank CZ a.s. |
4300 | Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. |
Kód banky |
Banka |
---|---|
5000 | CALYON BANK CZECH REPUBLIC, a.s. |
5400 | ABN AMRO Bank N.V. |
5500 | Raiffeisenbank a.s. |
5800 | J & T Banka, a.s. |
6000 | PPF banka, a.s. |
6100 | Banco Popolare Česká republika, a.s. |
6200 | COMMERZBANK AG, pobočka Praha |
6210 | BRE Bank S.A., o.s.p. (mBank) |
6300 | Fortis Bank SA/NV, pobočka ČR |
6700 | Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Praha |
6800 | VOLKSBANK CZ, a.s. |
Kódy bank |
Banka |
---|---|
7910 | Deutsche Bank A.G. Filiale Prag |
7940 | Waldviertler Sparkasse von 1842 |
7950 | Raiffeisen stavební spořitelna a.s. |
7960 | Českomoravská stavební spořitelna a.s. |
7970 | Wüstenrot-stavební spořitelna a.s. |
7980 | Wüstenrot hypoteční banka,a.s. |
7990 | Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. |
Kódy bank |
Banka |
---|---|
8030 | Raiffeisenbank im Stiftland Waldsassen eG, odštěpný závod Cheb |
8040 | Oberbank AG pobočka Česká republika |
8060 | ČS stavební spořitelna a.s. |
8090 | Česká exportní banka, a.s. |
8150 | HSBC Bank plc - pobočka Praha |
Kód banky |
Banka |
---|---|
0100 | Komerční banka a.s. |
0300 | Československá obchodní banka, a.s. |
0600 | GE Money Bank, a.s. |
0710 | Česká národni banka |
0800 | Česká spořitelna a.s. |
2700 | UniCredit Bank Czech Republic, a.s. (fúze HVB a ŽB) |
5400 | ABN AMRO Bank N.V. |
5500 | (dříve 2400) Raiffeisenbank a.s. |
6210 | BRE Bank S.A., o.s.p. (mBank |
Fantom1